Was prüfen wir in deinem Kanton?
Der Interessenabwägungscheck stützt sich auf Bundesrecht (RPG, RPV, Inventare), kantonale Grundlagen und die Bauordnung deiner Gemeinde. Diese Übersicht zeigt transparent und tagesaktuell aus dem System berechnet, wie tief die Abdeckung pro Kanton heute ist.
| Kanton | Checkliste | Rechtskontext KI | ÖREB-Kataster | Bauordnung Gemeinde | Rechtsprechung |
|---|---|---|---|---|---|
| ZH Zürich | 13 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 159 von 160 Gemeinden99 % | kantonsspezifisch |
| BE Bern | 13 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 308 von 334 Gemeinden92 % | kantonsspezifisch |
| LU Luzern | 10 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 79 von 79 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
| UR Uri | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 14 von 19 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
| SZ Schwyz | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 29 von 30 Gemeinden97 % | kantonsspezifisch |
| OW Obwalden | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 5 von 7 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
| NW Nidwalden | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 10 von 11 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
| GL Glarus | 8 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 2 von 3 Gemeinden67 % | kantonsspezifisch |
| ZG Zug | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 11 von 11 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
| FR Freiburg | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 47 von 119 Gemeinden41 % | kantonsspezifisch |
| SO Solothurn | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 99 von 104 Gemeinden95 % | kantonsspezifisch |
| BS Basel-Stadt | 7 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | kantonal geregelt | kantonsspezifisch |
| BL Basel-Landschaft | 16 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 82 von 86 Gemeinden95 % | kantonsspezifisch |
| SH Schaffhausen | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 26 von 26 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
| AR Appenzell Ausserrhoden | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 1 von 20 Gemeinden5 % | kantonsspezifisch |
| AI Appenzell Innerrhoden | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 4 von 5 Gemeinden80 % | kantonsspezifisch |
| SG St. Gallen | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 75 von 75 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
| GR Graubünden | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 94 von 100 Gemeinden98 % | kantonsspezifisch |
| AG Aargau | 10 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 192 von 196 Gemeinden98 % | kantonsspezifisch |
| TG Thurgau | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 75 von 80 Gemeinden94 % | kantonsspezifisch |
| TI Tessin | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 57 von 100 Gemeinden57 % | kantonsspezifisch |
| VD Waadt | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 265 von 300 Gemeinden88 % | kantonsspezifisch |
| VS Wallis | 10 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 103 von 122 Gemeinden84 % | kantonsspezifisch |
| NE Neuenburg | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 19 von 24 Gemeinden79 % | kantonsspezifisch |
| GE Genf | 8 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | kantonal geregelt | kantonsspezifisch |
| JU Jura | 9 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | 51 von 51 Gemeinden100 % | kantonsspezifisch |
Wie diese Übersicht zu lesen ist
Checkliste: Anzahl kantonaler Pflicht-Prüfpunkte (z. B. Richtplankonformität, Mehrwertausgleich, kantonale Inventare), die der Check deterministisch gegen den Bericht hält.
Rechtskontext KI: «Voll» = kuratierte Gesetzesartikel und Richtplan-Kernaussagen fliessen in die KI-Prüfung ein; «Basis» = Kernartikel des Planungsgesetzes; «Checkliste» = noch kein kuratierter Gesetzeskontext, die kantonalen Pflichtpunkte gelten trotzdem.
ÖREB-Kataster: Eigentumsbeschränkungen (Nutzungsplanung, Gewässerraum, Naturgefahren, belastete Standorte …) werden pro Parzelle über den kantonalen ÖREB-Webservice abgefragt (Stand Juli 2026 in 20 Kantonen live verifiziert). Wo kein maschinenlesbarer Webservice existiert, verweisen wir auf das kantonale ÖREB-Portal.
Bauordnung Gemeinde: «X von Y Gemeinden» heisst: In X der Y politischen Gemeinden findet das System die kommunale Bauordnung (Bau- und Zonenreglement, Baureglement, Baugesetz …) automatisch in den Rechtsvorschriften des ÖREB-Auszugs einer Referenzparzelle und bezieht sie in die Prüfung ein. Gemessen wird monatlich mit einer Parzelle pro Gemeinde; ab 80 % grün, ab 40 % gelb. Wo die Bauordnung nicht gefunden wird, liegt es meist am Kataster (Gemeinde noch nicht aufgeschaltet — erklärtes Ziel der ÖREB-Strategie 2024–2027 ist die Vollabdeckung) oder daran, dass der Kanton das Dokument nicht verlinkt. Dort greift der Upload-Weg: die Bauordnung kann beim Check hochgeladen werden. «Kantonal geregelt» (BS, GE): das kantonale Baugesetz gilt direkt und ist im Rechtskontext enthalten.
Bundesinventare (BLN, ISOS, IVS, Fruchtfolgeflächen, Naturgefahren …) prüfen wir in allen Kantonen identisch über geo.admin.ch. Details zur Methodik: Methodik.